fnctId=departmentIntro,fnctNo=2472
교과목(교과목 개요) | 학수번호 | 학점 | 비고 |
---|---|---|---|
객체지향 기반 응용 프로그래밍 | GEE7002 | 3.0 | 금학기 개설 |
객체 지향 프로그래밍의 기본 개념과 C++ 언어를 사용하여 객체 지향 프로그래밍을 배웁니다. | |||
인공지능 개론 및 프로그래밍 기초 | GEE7003 | 3.0 | 금학기 개설 |
본 교과목에서는 인공지능이란 무엇이고 어떤 세부 분야들이 있는지에 대해 배우고 또한 컴퓨터에 대해 이해하고 활용하기 위한 프로그래밍 기초를 다룬다. | |||
객체지향언어와 SW활용 | GEE7004 | 3.0 | 금학기 개설 |
객체지향언어를 이해하고 여러 분야에서 활용할 수 있도록 객체지향언어를 통한 설계과 개발 방법을 다룬다. 강의 내용은 (1) 다양한 객체지향 언어 개요 설명 (2) 객체지향 언어 구조 및 문법 설명 (3) 객체지향형 프로그래밍 실습 (4) 문제 해결 및 소프트웨어 활용 방법을 포함한다. | |||
이차전지와 인공지능 | GEE7005 | 3.0 | 금학기 개설 |
- 인공지능과 이차전지의 기본적인 개념과 원리를 이해 - 배터리 기술과 인공지능 기술이 어떻게 상호 연결되어 있는지, 그리고 이 연결이 어떻게 현대 사회에서 중요한 역할을 하는 에너지 저장과 배터리 관리에 영향을 미치는지 이해 - 학생들이 이들 기술의 현재 상황과 미래 전망을 비평적으로 분석하고 - 실제 문제를 해결하는 데 이를 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 깊이 있는 통찰력을 얻는 데 도움 | |||
디지털 경영 | GEE7007 | 3.0 | 금학기 개설 |
본 수업의 책임 교수는 학생이 디지털 트랜스포메이션과 탄소중립 시대의 산업과 현장에 적용할 수 있도록 경영학적 기초 지식을 전달합니다. 또한 실제 사례를 분석하게 함으로써 디지털 비즈니스 모델을 분석하고 평가하여 문제점을 발굴하고, 문제점에 대한 개선 방안을 찾도록 지도할 예정입니다. 이와 같은 과정을 통해 학생들은 다음의 지식과 능력을 습득하게 될 것입니다. - 비즈니스의 기본원리를 디지털 비즈니스에 적용 - 디지털 비즈니스 관련 기술 솔루션 시장 분석 - 디지털혁신과 탄소중립 - 디지털 비즈니스 전략 개발 - 디지털 혁신과 탄소중립을 위한 의사결정과정 수립 - 사회적, 환경적, 경제적 지속가능성을 향상시키는 디지털 기술에 대한 이해 | |||
탄소중립과 4차산업 | GEE7008 | 3.0 | |
기계공학을 기반으로 한 탄소중립 관련 내용을 학부 수준에서 학습하고, 4차 산업의 개요에 대하여 강의한다. 이후에 탄소중립과 4차산업의 연관 중요성에 대하여 이론 수업을 진행한다. 이 강의를 통하여 탄소중립, IoT, 머신러닝, 스마트 제조 기술의 기초 지식 등을 습득할 수 있게 된다. | |||
게임 기획 및 시각화 | GEE7010 | 3.0 | 금학기 개설 |
게임 제작을 처음 접하는 학생들을 대상으로 게임의 이론 및 제작 방법을 강의한다. 다양한 전공에서 게임을 적용한 자신만의 결과물을 도출하도록 한다. | |||
스마트 시티와 미래모빌리티 | GEE7011 | 3.0 | 금학기 개설 |
기술은 이동성과 도시를 변화시키고 있다. 이 수업은 학생들에게 공유 이동성을 촉진하고, 교통 시장을 교란하며, 복합 교통 시스템을 재구성하는 데 기술이 어떤 역할을 하는지에 대한 뚜렷한 도시적 관점을 소개한다. 이 수업에서 학생들은 거버넌스 문제, 민간 공급자와 규제 기관 간의 상호 작용, 안전하고 공평하며 지속 가능한 교통 시스템을 촉진하는 데 필요한 인프라 및 토지 이용 계획의 계획, 설계 및 운영 변경에 대한 지식을 확장할 수 있다. | |||
신재생에너지의 이해 | GEE7013 | 3.0 | 금학기 개설 |
신재생에너지를 포함한 모든 에너지에 대하여 공부한다. 구체적으로는 수력발전, 화석연료, 원자력 에너지 그리고 신재생에너지 등에 대하여 알아본다. 그리고 에너지 절약, 에너지 저장 및 에너지 수송에 따른 효율적인 에너지 사용 시스템에 대하여 공부한다. | |||
컴퓨터비전 중심 인공지능 입문 | GEE7014 | 3.0 | 금학기 개설 |
- 인공지능 개요, 확률이론, 신호 및 시스템, 영상처리 기초, 알고리즘, 최적화, 학습 | |||
소프트웨어와 인공지능 이해 및 응용 | GEE7017 | 3.0 | 금학기 개설 |
소프트웨어 및 인공지능 관련한 다양한 세부 분야의 핵심 개념에 대해 배우고, 이를 바탕으로 SW/AI 관련 업무를 수행하거나 또는 타 분야에 SW/AI를 적용할 수 있는 응용 능력을 기른다. | |||
데이터사이언스 이해 | GEE7018 | 3.0 | 금학기 개설 |
통계학, 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 등과 데이터 사이언스의 관계를 알아보고 빅데이터 시대에 필요한 데이터 사이언스 기법에 대해 공부한다. 그 과정에서 빅데이터, 머신러닝, 인공지능에 대한 핵심적 기법을 알아보고 이를 이용한 예제를 실습을 통해 공부한다. | |||
미래산업과 AI이미지 | GEE7019 | 3.0 | 금학기 개설 |
이 교과목을 통해 학생들은 다양한 학제와 콘텐츠, AI와 같은 이미지 생성기술 등의 결합으로 급변해가는 디지털 세계의 미래사회와 산업을 탐색하고자 한다. |