2024학년도 전공 교과목 편성표
세부 영역 |
학수 번호 |
교 과 목 명 | 종별 | 이수학기 | 학점(시수)구성 | 학점 소계 |
수업시수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이론 | 설계 | 실험․ 실습 |
실기 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
디자인기초 | DET1001 | 그래픽디자인스튜디오 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
DET1002 | 디지털영상스튜디오 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET1003 | 3D모델링&프린팅 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET1010 | C/C++프로그래밍 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET1005 | 기초선형대수 | 전필 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET1006 | H.O.S.T. 미디어랩1 | 전선 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DET1007 | H.O.S.T. 미디어랩2 | 전선 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DET1008 | H.O.S.T. 미디어랩3 | 전선 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DET1009 | H.O.S.T. 미디어랩4 | 전선 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
CDN1111 | 애니메이션스토리텔링 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2001 | 기초3D애니메이션 | 전필 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2003 | 기술과창의 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2004 | 미래디자인이슈와전략 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2015 | 쉐이더프로그래밍 | 전선 | ○ | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
DET2013 | 메타버스콘텐츠디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3003 | 디자인테크놀로지세미나 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3004 | 디지털사운드디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3018 | AI콘텐츠프로그래밍 | 전선 | ○ | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3016 | 메타버스융합프로젝트 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN3356 | 엔터테인먼트디자인스타트업 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4004 | AI이노베이션프로젝트 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4005 | 졸업프로젝트M | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4006 | 졸업프로젝트S | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4007 | DT포트폴리오제작실습 | 전선 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
DET4008 | 디자인비즈니스와기술창업 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET9001 | 디자인테크놀로지현장실습 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
첨단 영상 디자인 |
DET2014 | AR/VR프로그래밍 | 전필 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
DET2006 | AR/VR영상제작 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2007 | 고급3D애니메이션 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET2012 | 리얼타임3차원공간디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN2220 | 캐릭터디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 전필 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3007 | 3D캐릭터애니메이션 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3019 | 게임프로그래밍 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3009 | 디지털영상이펙트 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3010 | 게임UI/UX디자인 | 전선 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3022 | 캐릭터모션캡쳐 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3017 | 메타버스게임스튜디오 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4001 | 인터랙티브게임디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4002 | 첨단영상미디어디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
첨단 스마트디자인 |
DET2009 | 감성UI디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
DET2016 | IoT UX디자인 | 전필 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
CDN2111 | 스마트Eco디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN2222 | 인터랙티브디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN2221 | 피지컬컴퓨팅 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3012 | 로봇프러덕트디자인 | 전선 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3013 | 모바일프로그래밍 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET3014 | 모빌리티UI/UX디자인 | 전선 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3021 | 스마트웰니스디자인 | 전선 | ○ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
DET3020 | 컴퓨터그래픽스 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN3211 | 스마트도시디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
CDN3311 | 라이프시스템디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
DET4003 | 퓨쳐프러덕트디자인 | 전선 | ○ | 3 | 3 | 3 |