다중전공 이수표
부전공 (2021 ~ 2023년도 해당사항)
종별 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 설강 계획 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 하계 계절 | 2학기 | 동계 계절 | |||||
전필 | DET2001 | 기초 3D애니메이션 | 3 | ○ | ○ | 전필 12학점 전선 9학점 이수 (총 21학점) * 계절학기 현재 미운영 |
||
전필 | DET2002 | AR/VR 컨셉디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3001 | IoT UX디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 3 | ○ | ○ | |||
필수 교과목 계 | 12 |
부전공 (2024년도 이후 해당사항)
종별 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 설강 계획 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 하계 계절 | 2학기 | 동계 계절 | |||||
전필 | DET2001 | 기초 3D애니메이션 | 3 | ○ | ○ | 전필 12학점 전선 9학점 이수 (총 21학점) * 계절학기 현재 미운영 |
||
전필 | DET2014 | AR/VR 프로그래밍 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET2016 | IoT UX디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 3 | ○ | ○ | |||
필수 교과목 계 | 12 |
복수전공 (2021 ~ 2023년도 해당사항)
종별 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 설강 계획 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 하계 계절 | 2학기 | 동계 계절 | |||||
전필 | DET2001 | 기초 3D애니메이션 | 3 | ○ | ○ | 전필 12학점 전선 27학점 이수 (총 39학점) * 계절학기 현재 미운영 |
||
전필 | DET2002 | AR/VR 컨셉디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3001 | IoT UX디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 3 | ○ | ○ | |||
필수 교과목 계 | 12 |
복수전공 (2024년도 이후 해당사항)
종별 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 설강 계획 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 하계 계절 | 2학기 | 동계 계절 | |||||
전필 | DET2001 | 기초 3D애니메이션 | 3 | ○ | ○ | 전필 12학점 전선 27학점 이수 (총 39학점) * 계절학기 현재 미운영 |
||
전필 | DET2014 | AR/VR 프로그래밍 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET2016 | IoT UX디자인 | 3 | ○ | ○ | |||
전필 | DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 3 | ○ | ○ | |||
필수 교과목 계 | 12 |
변경사항
- AR/VR 컨셉디자인 교과목명 변경 “AR/VR 컨셉디자인 → AR/VR 프로그래밍”
- IoT UX디자인 이수 학년 변경 “3학년 → 2학년”
- 게임콘텐츠기획 이수 학기 변경 “2학기 → 1학기”
- 교과목 변경사항에 대해선 학사안내 → 이수체계도/교과목 → 교과목 변경사항 참조바람.
다중전공 학생의 경우 디자인테크놀로지학과의 타 학과 전공학점 인정표와 인정 교과 학점이 중복되어, “디자인융합학과” 학생은 주 전공 학점 이수를 우선적으로 함.
디자인테크놀로지학과(DET) 교과 학수번호 이수 시 전공 학점으로 인정됨.