2021 ~ 2022학년도 교과과정
내용 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학 점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 기타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
교양 | 중점교양 | GEB1112 | 크로스오버 1: 인간의 탐색 | 2 | ○ | |||||||||||
GEB1113 | 크로스오버 2: 자연의 탐색 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||
소계 | 4 | |||||||||||||||
기초교양 | 사고와표현 | GEB1126 | 문제해결(PBL)을 위한 글쓰기 | 3 | ○ | |||||||||||
교양영어 | GEB1107 | 의사소통영어 | 택1 | 3 | ○ | |||||||||||
GEB1108 | 의사소통영어: 중급 | |||||||||||||||
GEB1109 | 의사소통영어: 고급 | |||||||||||||||
디지털리터러시 | GEB1141 | 미래사회와 소프트웨어-인문사회계열 | 3 | ○ | ||||||||||||
인성․미래설계 | GEB1116 | 프로네시스 세미나 | 2 | ○ | ||||||||||||
소계 | 11 | |||||||||||||||
핵심교양 | 역사, 사상, 문화 | 2영역 | 택1 | 3 | ||||||||||||
문학, 예술, 상징 | 3영역 | 택1 | 3 | |||||||||||||
자연, 생명, 환경 | 5영역 | 택1 | 3 | |||||||||||||
수리, 정보, 기술 | 6영역 | 택1 | 3 | |||||||||||||
소계 | 12 | |||||||||||||||
합 계 | 27 | |||||||||||||||
전공 | 필수 | DET2001 | 기초 3D애니메이션 | 3 | ○ | |||||||||||
DET2002 | AR/VR컨셉디자인 | 3 | ○ | |||||||||||||
DET3001 | IoT UX디자인 | 3 | ○ | |||||||||||||
DET3002 | 게임콘텐츠기획 | 3 | ○ | |||||||||||||
선택 | 심화전공 | 53 | ||||||||||||||
다중전공 | 복수/연계/융합/학생설계 | 27 | ||||||||||||||
부전공 | 36 | |||||||||||||||
합계 | 심화전공 | 65 | ||||||||||||||
다중전공 | 복수/연계/융합/학생설계 | 39 | ||||||||||||||
부전공 | 48 | |||||||||||||||
일반선택 | 심화전공 | 38 | ||||||||||||||
다중전공 | 복수/연계/융합/학생설계 | 64 | ||||||||||||||
부전공 | 55 | |||||||||||||||
총 이수학점 | 130 |
교과목 변경사항에 대해선 학사안내 → 이수체계도/교과목 → 교과목 변경사항 참조바람.