교수, 학생 현황
학과 | 교수 수(‘21.04.) | 입학 정원(2022) | 재학생 수(‘21.04.) |
---|---|---|---|
기계공학과 | 26 | 167 | 892 |
항공우주공학과 | 13 | 69 | 321 |
조선해양공학과 | 8 | 68 | 272 |
산업경영공학과 | 5 | 55 | 269 |
화학공학과 | 19 | 122 | 643 |
생명공학과 | 13 | 49 | 252 |
고분자공학과 | 8 | 51 | 262 |
신소재공학과 | 15 | 114 | 551 |
사회인프라공학과 | 12 | 74 | 275 |
환경공학과 | 9 | 49 | 211 |
공간정보공학과 | 7 | 41 | 204 |
건축학부 | 18 | 88 | 392 |
에너지자공학과 | 6 | 29 | 125 |
전기공학과 | 13 | 92 | 511 |
전자공학과 | 16 | 100 | 555 |
정보통신공학과 | 20 | 118 | 547 |
소계 | 208 | 1,286 | 6,282 |
공간 현황
2호관
- 입주 학과 : 기계공학과, 조선해양공학과, 산업경영공학과, 화학공학과, 생명공학과, 고분자공학과, 사회인프라공학과, 환경공학과, 공간정보공학과, 건축학부(건축공학전공, 건축학전공), 에너지자원공학과
4호관
- 입주 학과 : 생명공학과, 환경공학과, 공간정보공학과, 건축학부
5호관
- 입주 학과 : 신소재공학과
하이테크센터
- 입주 학과 : 전자공학과, 전기공학과, 정보통신공학과
항공우주융합캠퍼스
- 입주 학과 : 항공우주공학과