-
작성일
-
2023.02.28
-
수정일
-
2023.03.07
-
작성자
송주희
- 조회수
- 7753
2023학년도 합격자 통계자료
◎ 선발인원 : 총 55 명 = 입학정원 50명 + 결원보충 5명
1. 선발 현황
구분 | 법학/비법학 | 자교/타교 | 합계 |
법학(명) | 비법학(명) | 자교(명) | 타교(명) |
일반전형 | 6 | 44 | 2 | 48 | 50 |
특별전형 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
합계 | 6 | 49 | 2 | 53 | 55 |
2. 정량평가 요소별 현황
구 분 | 일반전형 | 특별전형 |
LEET | 평균 | 125.0 | 120.2 |
상위 25% 점수 | 127.7 | 125.7 |
상위 50% 점수 | 125.5 | 121.4 |
상위 75% 점수 | 121.6 | 119.3 |
영어성적 (TOEIC 기준) | 평균 | 964 | 970 |
상위 25% 점수 | 990 | 990 |
상위 50% 점수 | 970 | 975 |
상위 75% 점수 | 955 | 975 |
학점 | 평균 | 3.94 | 4.13 |
상위 25% 점수 | 4.19 | 4.34 |
상위 50% 점수 | 4.02 | 4.10 |
상위 75% 점수 | 3.67 | 4.08 |
※ 영어 성적의 경우 TOEIC 환산 기준 , 학점의 경우 4.5 만점 환산 기준
3. 전공 계열별 현황
계열 | 남(명) | 여(명) | 합계 |
공학계열 | 3 | 0 | 3 |
농학계열 | 0 | 0 | 0 |
법학계열 | 5 | 1 | 6 |
사범계열 | 3 | 4 | 7 |
사회계열 | 8 | 5 | 13 |
상경계열 | 6 | 2 | 8 |
신학계열 | 1 | 1 | 2 |
약학계열 | 0 | 0 | 0 |
예체능계열 | 0 | 1 | 1 |
의학계열 | 0 | 0 | 0 |
인문계열 | 2 | 13 | 15 |
자연계열 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 28 | 27 | 55 |
※ 복수전공인 경우 수험생이 선택한 계열로 기재
4. 최종학력
구분 | 남(명) | 여(명) | 합계 |
학위구분 | 학사 | 27 | 25 | 52 |
석사 | 1 | 2 | 3 |
박사 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 28 | 27 | 55 |
5. 합격자 연령 현황
구분 | 남(명) | 여(명) | 합계 |
22세 이하 | 0 | 0 | 0 |
23세~25세 | 8 | 14 | 22 |
26세~28세 | 8 | 8 | 16 |
29세~31세 | 11 | 4 | 15 |
32세~34세 | 1 | 1 | 2 |
35세~40세 | 0 | 0 | 0 |
41세 이상 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 28 | 27 | 55 |
6. 출신학교 현황
출신대학 | 인원(명) | 비고 |
고려대학교 | 19 | |
연세대학교 | 8 | |
경찰대학 | 6 | |
성균관대학교 | 6 | |
서울대학교 | 4 | |
이화여자대학교 | 4 | |
인하대학교 | 2 | |
경희대학교 | 1 | |
광운대학교 | 1 | |
국민대학교 | 1 | |
중앙대학교 | 1 | |
해외대 | 1 | |
한양대학교 | 1 | |
합계 | 55 | |
7. 출신 학부 (전공 ) 현황
출신 학부 | 인 원(명) |
정치외교학 | 6 |
경영학 | 5 |
법학 | 5 |
국어국문학 | 3 |
영어교육 | 3 |
행정학 | 3 |
사학 | 2 |
심리학 | 2 |
경제학 | 2 |
교육학 | 2 |
국제학 | 2 |
글로벌리더학 | 2 |
영어영문학 | 2 |
중어중문학 | 2 |
생명공학 | 1 |
신학 | 1 |
건축사회환경공학 | 1 |
과학기술법무 | 1 |
국어교육 | 1 |
국제통상학 | 1 |
독어독문학 | 1 |
사회복지학 | 1 |
서어서문학 | 1 |
신소재공학 | 1 |
역사교육 | 1 |
영상학 | 1 |
인류학 | 1 |
종교학 | 1 |
- 다음글
-
2024학년도 최종합격자 통계
송주희
2024.03.04 18:26
- 이전글
-
2022학년도 최종합격자 통계
이동훈
2022.06.21 15:53