-
작성일
-
2022.06.21
-
수정일
-
2022.06.21
-
작성자
이동훈
- 조회수
- 1158
2019학년도 합격자 통계자료
◎ 선발인원 : 총 53 명 = 입학정원 (50)명 + 결원보충 3 명
1. 출신학교 현황
출신대학 | 인원(명) | 비고 |
고려대학교 | 14 | |
연세대학교 | 9 | |
서울대학교 | 6 | |
성균관대학교 | 4 | |
이화여자대학교 | 3 | |
외국대학 | 3 | |
인하대학교 외 9개교 | 14 | 합격자 3명 미만인 학교 |
총계 | 53 | |
2. 출신 학부 (전공 ) 현황
출신 학부 | 인 원(명) |
가정교육과 | 1 |
간호학과 | 1 |
경영학 | 5 |
경제학 | 5 |
국어국문학과 | 1 |
국제법무학과 | 1 |
노어노문학과 | 1 |
문헌정보학과 | 1 |
문화콘텐츠 | 1 |
법학 | 7 |
사학과 | 2 |
사회복지학과 | 1 |
사회학과 | 1 |
산업(경영)공학 | 2 |
서어서문학 | 1 |
수학과 | 1 |
심리학과 | 1 |
아태물류학과 | 1 |
약학 | 1 |
영어영문학 | 2 |
영화학과 | 1 |
응용통계학과 | 1 |
의류학과 | 1 |
의학 | 1 |
이론과(예술경영) | 1 |
인류학과 | 1 |
정치외교학과 | 4 |
중어중문학과 | 1 |
철학 | 3 |
행정학과 | 1 |
화공생명공학과 | 1 |
합계 | 53 |
3. 전공 계열별 현황
인원 계열 | 성 별 | 비고 |
남(명) | 여(명) | 계(명) |
공학계열 | 3 | 0 | 3 | |
농학계열 | 0 | 0 | 0 | |
법학계열 | 5 | 3 | 8 | |
사범계열 | 0 | 1 | 1 | |
사회계열 | 4 | 3 | 7 | |
상경계열 | 5 | 6 | 11 | |
신학계열 | 0 | 0 | 0 | |
약학계열 | 1 | 0 | 1 | |
예체능계열 | 0 | 2 | 2 | |
의학계열 | 1 | 1 | 2 | |
인문계열 | 4 | 11 | 15 | |
자연계열 | 0 | 2 | 2 | |
기타 | 0 | 1 | 1 | |
계 | 23 | 30 | 53 | |
※ 복수전공인 경우 수험생이 선택한 계열로 기재
4. 합격자 연령 현황
연령 | 인원(명) |
22세 이하 | 0 |
23세~25세 | 20 |
26세~28세 | 18 |
29세~31세 | 5 |
32세~34세 | 6 |
35세~40세 | 4 |
41세 이상 | 0 |
총계 | 53 |
5. 정량평가 요소별 현황
구 분 | 일반전형 | 특별전형 |
LEET | 평균 | 114.4 | 108.4 |
상위 25% 점수 | 119.9 | 116.7 |
상위 50% 점수 | 115.1 | 108.5 |
상위 75% 점수 | 110.0 | 107.7 |
영어성적 (TOEIC 기준) | 평균 | 936.7 | 868.8 |
상위 25% 점수 | 980 | 990 |
상위 50% 점수 | 955 | 875 |
상위 75% 점수 | 925 | 870 |
학점 | 평균 | 3.76 | 3.86 |
상위 25% 점수 | 4.11 | 4.14 |
상위 50% 점수 | 3.91 | 4.03 |
상위 75% 점수 | 3.46 | 3.85 |
※ 영어 성적의 경우 TOEIC 환산 기준 , 학점의 경우 4.5 만점 환산 기준
- 다음글
-
2020학년도 최종합격자 통계
이동훈
2022.06.21 15:48
- 이전글
-
2018학년도 최종합격자 통계
이동훈
2022.06.21 15:47